مواقع التداول بالعملات
| اسم الشركة | الإيداع الأدنى | بونص إيداع | نوع المنصة | الرافعة القصوى | هيئات الرقابة المالية | التقييم | المزيد من المعلومات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $100 | 30% | ميتا تريدر 4, المنصة المٌلكية | 1:400 | MiFID | /10 | تسجيل | |||
| $50 | None | MetaTrader 4, Mirror Trader, Proprietary platform | 1:200 | FCA, NFA, ASIC, SFC, ACPR | /10 | تسجيل | |||
| $5 | يصل إلى $5000 | ميتا تريدر 4, على شبكة الانترنت | 1:888 | CySEC, FCA, FSP, BaFin, ASIC, CONSOB, PSZAF, ACPR, CNMV, AFM | /10 | تسجيل | |||
| 4 | $250 | None | ميتا تريدر 4, المنصة المٌلكية, على شبكة الانترنت | 1:200 | CySEC | /10 | تسجيل | ||
| 5 | $100 | 10% | ميتا تريدر 4, Sirix | None | CySEC, MiFID | /10 | تسجيل |
أضف تعليق